Update Liste!
Um ein Update zu bekommen loggen Sie sich in ihr
Konto
ein und dort sehen Sie ihre Downloads die ganz aktuell die neueste Version
enthält.
Laden Sie den neuen Download nochmals runter. Alte Version vor Installation
deinstallieren:)
Update Liste Microsoft MSFS
PA-28R Arrow III MSFS | v.10.7. | 04.08.2023 |
Turbo Arrow III/IV MSFS | v.0.5.7. | 04.08.2023 |
Warrior II MSFS | v.0.3.7. | 04.08.2023 |
Seychelles MSFS | v.1.5. | 05.07.2023 |
Zagreb MSFS | v.2.2. | 29.06.2023 mit aerosoft ONE |
sim-wings Munich MSFS | v.2.0. | 20.06.2023 mit aerosoft ONE |
Seychelles MSFS | v.1.4. | 12.06.2023 |
146 PRO MSFS | v 0.1.9. | 22.05.2023 |
PA-28-161 Warrior MSFS | 0.3.6 | 08.04.2023 |
PA-28R Arrow Bundle MSFS | 0.5.6 | 08.04.2023 |
PA-28R Turbo Arrow III/IV MSFS | 0.5.6 | 08.04.2023 |
PA-28R Arrow III MSFS | 0.10.6 | 08.04.2023 |
Köln / Bonn MSFS | V1.1. | 11.01.2023 neu mit aerosoft ONE |
Hamburg MSFS | V1.0.2 | 11.01.2023 neu mit aerosoft ONE |
IBIZA V2 MSFS | V2.0.0 | 11.01.2023 neu mit aerosoft ONE |
Stearman PT-17 MSFS | V1.0.6 | 06.12.2022 |
F-14 MSFS | V1.0.7 | 24.01.2023 |
F-16 MSFS | V1.0.9 | 06.12.2022 |
146 PRO MSFS | V1.8. | 26.09.2022 |
146 professional MSFS | v0.1.7 | 19.07.2022 |
Hawk T1 MSFS | v0.1.7 | 19.07.2022 |
PA-28 Warrior II MSFS | v0.3.5 | 19.07.2022 |
PA-28 Turbo Arrow III / IV | v0.5.5 MSFS | 19.07.2022 |
PA-28 Arrow III MSFS | v0.10.5 | 19.07.2022 |
CRJ 500-700 MSFS | V1.0.1.0.8.0 | 09.07.2022 |
Zagreb MSFS | V2.0.0.0 | 24.06.2022 |
F-16 DCD MSFS | V0.5.0 | 20.06.2022 |
F-15 DCD MSFS | V1.0.8a | 17.06.2022 |
Cape Town MSFS | V1.3.0.0 | 13.06.2022 |
Trondheim MSFS | V1.0.9.0 | 18.05.2022 neu mit aerosoft ONE |
Köln/Bonn MSFS | V1.0.7.0 | 18.05.2022 neu mit aerosoft ONE |
F-14 A/B Tomcat MSFS | V1.03 | 10.05.2022 |
Arrow III MSFS | V 0.10.3 | 07.03.2022 |
Turbo Arrow III/IV MSFS | V 0.5.3 | 07.03.2022 |
Bundle Arrow III & IIIV | V 0.5.3 | 07.03.2022 |
Warrior MSFS | V 0.3.3 | 07.03.2022 |
Turbo Arrow III / IV | V 0.5.2 | 24.02.2022 |
PA-28R Arrow III & Turbo Arrow IIIIV Bundle | V 0.5.2 | 24.02.2022 |
DC Design Stearman | V 1.0.4 | 19.01.2022 |
DC Design Stearman | V 1.0.4 | 19.01.2022 |
Mauritius FS20 | V 1.4.0.0 | 29.12.2021 |
Kapstadt FS20 | V 1.2.0.0 | 29.12.2021 |
Triengen FS20 | V 1020 | 08.12.2021 |
Reggio Calabria FS20 | V 1.4.0. | 07.12.2021 |
Ostfriesische Inseln FS20 | V 1.4.0.0 | 29.11.2021 |
St. Tropez FS20 | V 1.1.0.9 | 22.11.2021 |
DSC F-15 FS20 | V 1.0.7 | 22.11.2021 |
CRJ 500/700 FS20 | V 1.0.11.0 | 13.11.2021 |
DC Stearman FS20 | V 1.0.3. | 03.11.2021 |
Ostfriesische Inseln FS20 | V 1.3.0.0 | 14.10.2021 |
La Palma MSFS20 | V 1.0.2.0 | 04.10.2021 |
Zagreb FS20 | V 1110 | 24.09.2021 |
Bressaucourt FS20 | V 1030 | 24.09.2021 World Update 6 kompatibel |
Lugano FS20 | V 1300 | 24.09.2021 World Update 6 kompatibel |
Friedrichshafen FS20 | V 1070 | 21.09.2021 World Update 6 kompatibel |
Les Eplatures FS20 | V 1100 | 20.09.2021 World Update 6 kompatibel |
Birrfeld FS20 | V 1100 | 20.09.2021 World Update 6 kompatibel |
Trondheim FS20 | V 1080 | 07.09.2021 |
BALI FS20 | V 1200 | 06.09.2021 |
Zagreb FS20 | V 1100 | 23.07.2021 |
Reggio Calabria FS20 | V 1030 | 25.06.2021 |
Friedrichshaven FS20 | V 106.0 | 24.06.2021 |
CRJ 500/700 | V 1.0.3.0 | 30.05.2021 |
DC Design F-15 | V 1.0.3 | 24.05.2021 |
Bali | V 1.1 | 26.04.2021 |
Friedrichshafen | V 1040 | 21.04.2021 |
Aerolite 103 | V 1.110 | 05.12.2020 |
München sim-wings | V 1.002 | 04.01.2021 |
Ostfriesische Inseln | V 1.2.00 | 14.01.2021 |
La Gomera | V 1.1.1.0 | 18.01.2021 |
Update Liste P3D V4 V5
Seychellen FSX P3D V4 V5 | 1.3. | 19.05.2022 |
Berlin Brandenbur V4 | 1.0.3.0 | 18.05.2022 |
Berlin Brandenbur V5 | 2.0.3.0 | 18.05.2022 |
SIMStarter V4 V5 | 2.4.1.52 | 24.02.2022 |
Bremen V4 V5 | 1.4 | 13.01.2022 |
A318 319 professional V4 | 1.4.3.2 | 28.10.2021 |
A318 319 professional V5 | 1.4.3.2 | 28.10.2021 |
A320 321 professional V4 | 1.4.3.2 | 28.10.2021 |
A320 321 professional V5 | 1.4.3.2 | 28.10.2021 |
A330 professional | 1.4.3.1 | 24.10.2021 |
Hurghada V5 V 1.2 17.6.2021
Cape-Town V2.1. 27.04.2021Zagreb V5 | V2.0.0.0 | 09.09.2020 | |
München V5 | V1010 | 03.08.2020 | |
Wangen-Lachen V4 V5 | 1.0 | 18.07.2020 | |
Speck-Fehraltorf V4 V5 | 1.0 | 08.07.2020 | |
Birrfeld V4 V5 | 1.0 | 08.07.2020 | |
Lugano V4 V5 | 1.06 | 08.07.2020 | |
Airbus A118 / A319 V5 | 1.4.0.1 | 15.06.2020 | |
Airbus A320 / A321 V5 | 1.4.0.1 | 15.06.2020 | |
Seychelles P3D V4 V5 | 2.3 | 15.06.2020 | |
Hawk T1A Tacpack | 2.01a | 08.06.2020 | |
Canberra PR9 | 2.02b | 08.06.2020 | |
PA38 Tomahawk | 1.05 | 08.06.2020 | |
PA28 Archer III | 1.05 | 08.06.2020 | |
Duchess 76 | 1.10 | 08.06.2020 | |
C-152 V4 V5 | 1.05 | 08.06.2020 | |
PA-28R Arrow III | 2.07 | 08.06.2020 | |
TB10 TB20 FSX P3D V1 bis V5 | 2.04 | 08.06.2020 | |
Aibus A320 A321 V5 | 1.4.1.0 | 08.06.2020 | |
One Eleven P3D V4 V5 | 1.07 | 02.06.2020 |
Zagreb V5 | V2.0.0.0 | 09.09.2020 | |
München V5 | V1010 | 03.08.2020 | |
Wangen-Lachen V4 V5 | 1.0 | 18.07.2020 | |
Speck-Fehraltorf V4 V5 | 1.0 | 08.07.2020 | |
Birrfeld V4 V5 | 1.0 | 08.07.2020 | |
Lugano V4 V5 | 1.06 | 08.07.2020 | |
Airbus A118 / A319 V5 | 1.4.0.1 | 15.06.2020 | |
Airbus A320 / A321 V5 | 1.4.0.1 | 15.06.2020 | |
Seychelles P3D V4 V5 | 2.3 | 15.06.2020 |
Zagreb V5 | V2.0.0.0 | 09.09.2020 | |
München V5 | V1010 | 03.08.2020 | |
Wangen-Lachen V4 V5 | 1.0 | 18.07.2020 | |
Speck-Fehraltorf V4 V5 | 1.0 | 08.07.2020 | |
Birrfeld V4 V5 | 1.0 | 08.07.2020 | |
Lugano V4 V5 | 1.06 | 08.07.2020 | |
Airbus A118 / A319 V5 | 1.4.0.1 | 15.06.2020 | |
Airbus A320 / A321 V5 | 1.4.0.1 | 15.06.2020 | |
Seychelles P3D V4 V5 | 2.3 | 15.06.2020 | |
Hawk T1A Tacpack | 2.01a | 08.06.2020 | |
Canberra PR9 | 2.02b | 08.06.2020 | |
PA38 Tomahawk | 1.05 | 08.06.2020 | |
PA28 Archer III | 1.05 | 08.06.2020 | |
Duchess 76 | 1.10 | 08.06.2020 |
Zagreb V5 | V2.0.0.0 | 09.09.2020 | |
München V5 | V1010 | 03.08.2020 | |
Wangen-Lachen V4 V5 | 1.0 | 18.07.2020 | |
Speck-Fehraltorf V4 V5 | 1.0 | 08.07.2020 | |
Birrfeld V4 V5 | 1.0 | 08.07.2020 | |
Lugano V4 V5 | 1.06 | 08.07.2020 |
Update-Liste P3D - V4 V4.5 | neue Version | Datum | |
Airbus A330 | 1.0.5.0 | 24.06.2021 | |
Airbus A320 | 1.4.3.0 | 24.06.2021 | |
Hurghada V4 | 1.2 | 17.6.2021 | |
Hurghada V4 | 1.2 | 17.6.2021 | |
CRJ professional | 2.4 | 01.05.2021 | |
Cape Town | 2.1 | 27.04.2021 | |
Berlin Brandenburg | 1.0.2.0 | 04.11.2020 | |
FA-18 Just Flight | 1.06 | 02.11.2020 | |
Zagreb V4 | V1.0.1.0 | 09.09.2020 | |
DC-8 -40 | V 3.0.0.1 | 17.08.2020 | |
Müchen V4,5 | V1010 | 03.08.2020 | |
Zürich XPlane 11 | 2.06 | 08.07.2020 | |
OSLO V2.0 P3D V4 | 1.1.4.0 | 17.06.2020 | |
Trondheim-Vaernes X V2.0 | 1.0.6.0 | 17.06.2020 | |
Airbus A318 / 319 | 1.3.1.0 | 11.05.2020 | |
Airbus A320 / 321 V4 | 1.3.1.0 | 08.06.2020 | |
Update XPlane 11 | |||
Köln/Bonn XP11 | 1.02 | 30.11.2020 | |